Stargard Szczeciński ul. 5 Marca E



Rzut parteru budynek E

E-M 0/01
powierzchnia - 59.17 m2
sprzedany
Opis:

E-M 0/02
powierzchnia - 55.52 m2
012 HOLL - 4,63 m2
08 KUCHNIA - 15,54 m2
09 POK??J - 16,32 m2
010 ?AZIENKA - 4,82 m2
011 POK??J - 14,21 m2
sprzedany
Opis:

E-M 0/03
powierzchnia - 55.52 m2
014 POK??J - 14,21 m2
015 ?AZIENKA - 4,82 m2
016 POK??J DZIENNY - 16,32 m2
017 KUCHNIA - 15,54 m2
013 HOLL - 4,63 m2
sprzedany
Opis:

E-M 0/04
powierzchnia - 59.34 m2
018 HOLL - 9,08 m2
019 KUCHNIA - 10,09 m2
020 POK??J - 16,66 m2
021 ?AZIENKA - 4,54 m2
022 POK??J - 10,76 m2
023 POK??J - 8,21 m2
sprzedany
Opis:



Rzut I piętro budynek E

E-M 1/01
powierzchnia - 59.05 m2
1/02 HOLL - 8,91 m2
1/03 POK??J - 8,29 m2
1/04 POK??J - 11,38 m2
1/05 ?AZIENKA - 4,18 m2
1/06 POK??J - 16,26 m2
1/07 KUCHNIA - 10,03 m2
sprzedany
Opis:

E-M 1/02
powierzchnia - 55.34 m2
1/08 HOLL - 4,63 m2
1/09 KUCHNIA - 15,54 m2
1/10 POK??J - 16,20 m2
1/11 ?AZIENKA - 4,76 m2
1/12 POK??J - 14,21 m2
sprzedany
Opis:

E-M 1/03
powierzchnia - 55.34 m2
1/13 HOLL - 4,63 m2
1/14 POK??J - 14,21 m2
1/15 ?AZIENKA - 4,76 m2
1/16 POK??J - 16,20 m2
1/17 KUCHNIA - 15,54 m2
sprzedany
Opis:

E-M 1/04
powierzchnia - 59.28 m2
1/18 HOLL - 9,08 m2
1/19 KUCHNIA - 10,03 m2
1/20 POK??J - 16,66 m2
1/21 ?AZIENKA - 4,54 m2
1/22 POK??J - 10,76 m2
1/23 POK??J - 8,21 m2
sprzedany
Opis:



Rzut II piętro budynek E

E-M 2/01
powierzchnia - 58.88 m2
2/02 HOLL - 8,91 m2
2/03 POK??J - 8,29 m2
2/04 POK??J - 11,38 m2
2/05 ?AZIENKA - 4,07 m2
2/06 POK??J - 16,26 m2
2/07 KUCHNIA - 9,97 m2
sprzedany
Opis:

E-M 2/02
powierzchnia - 55.16 m2
2/08 HOLL - 4,63 m2
2/09 KUCHNIA - 15,54 m2
2/10 POK??J - 16,08 m2
2/11 ?AZIENKA - 4,70 m2
2/12 POK??J - 14,21 m2
sprzedany
Opis:

E-M 2/03
powierzchnia - 55.16 m2
2/13 HOLL - 4,63 m2
2/14 POK??J - 14,21 m2
2/15 ?AZIENKA - 4,70 m2
2/16 POK??J - 16,08 m2
2/17 KUCHNIA - 15,54 m2
sprzedany
Opis:

E-M 2/04
powierzchnia - 59.12 m2
2/18 HOLL - 8,76 m2
2/19 KUCHNIA - 9,97 m2
2/20 POK??J - 16,08 m2
2/21 ?AZIENKA - 4,94 m2
2/22 POK??J - 11,16 m2
2/23 POK??J - 8,21 m2
sprzedany
Opis:



Rzut III piętro budynek E

E-M 3/01
powierzchnia - 54.56 m2
3/01 HOLL - m2
3/02 POK??J - m2
3/03 ?AZIENKA - m2
3/04 POK??J Z ANEKSEM KUCHANNYM - m2
sprzedany
Opis:

E-M 3/02
powierzchnia - 52.73 m2
3/05 POK??J Z ANEKSEM KUCHANNYM - 30,91 m2
3/06 ?AZIENKA - 4,64 m2
3/07 POK??J - 12,54 m2
3/08 HOLL - 4,63 m2
sprzedany
Opis:

E-M 3/03
powierzchnia - 54.10 m2
3/10 HOLL - m2
3/11 POK??J - m2
3/12 ?AZIENKA - m2
3/14 POK??J Z ANEKSEM KUCHANNYM - m2
sprzedany
Opis:

E-M 3/04
powierzchnia - 55.16 m2
3/14 HOLL - m2
3/15 POK??J Z ANEKSEM KUCHENNYM - m2
3/16 ?AZIENKA - m2
3/17 POK??J - m2
sprzedany
Opis:
Stargard Szczec. ul. 5-go Marca E


Wyszukaj swoje mieszkanie. Należy zaznaczyć budynek i wskazać przynajmniej jedno kryterium!
Dom:   
Międzyzdroje ul. Książąt Pomorskich 3
Goleniów ulica Mikołajczyka 10
Piętro:   
0   1   2   3   4   5   6
Powierzchnia m2:   
do 40   40-50   50-60   pow. 60  

 
Wykonanie: Planfirm.pl